Bienvenido a la guía 2025 para regularizar un auto americano en México. Aquí tienes los requisitos, paso a paso, costos, preguntas frecuentes y calculadora para que tu trámite sea fácil, rápido y sin sorpresas. Aprende todo sobre regularizar autos chocolate, regularización por decreto, placas, REPUVE y placas mexicanas para autos importados. Incluimos advertencias, errores comunes y recomendaciones que nadie te cuenta.
Solo puedes regularizar vehículos usados importados con antigüedad máxima de 5 años (respecto al año actual), que no sean deportivos, de lujo ni blindados, y que provengan de Estados Unidos o Canadá. El auto debe tener un NIV (VIN) válido, sin reporte de robo y sin alteraciones en el número de serie.
| Año del vehículo | Antigüedad 2025 | Comentarios |
|---|---|---|
| 2016 | 9 años | Antigüedad recomendada |
| 2017 | 8 años | |
| 2018 | 7 años | |
| 2019 | 6 años | |
| 2020 | 5 años | Antigüedad máxima |
¿No sabes si tu auto aplica? Si tu vehículo es reciente, de lujo o deportivo, consulta las restricciones antes de hacer el trámite.
No se pueden regularizar:
| Marca | Modelos excluidos (ejemplo) | Años típicos |
|---|---|---|
| Aston Martin | DB, Vantage, Rapide | 2013-2020 |
| Ferrari | 488 GTB, F8, Tributo, Portofino | 2015-2020 |
| Lamborghini | Huracan, Aventador | 2014-2020 |
| McLaren | 570S, 720S, GT | 2015-2020 |
| Mercedes-Benz | Clase S (S 450, S 560), AMG GT | 2016-2020 |
| Porsche | 911 (992), 718 Cayman, Panamera | 2017-2020 |
| Rolls-Royce | Phantom, Ghost, Wraith | 2012-2020 |
| Bentley | Continental GT, Bentayga | 2015-2020 |
| Maserati | Ghibli, Quattroporte, Levante | 2015-2020 |
| Bugatti | Chiron, Veyron | 2005-2020 |
| Blindados | Cualquier marca con blindaje | Todos los años |











El pago REPUVE de $2,500 MXN se puede hacer en línea o en bancos autorizados.
Haz clic aquí para acceder al formulario de pago REPUVE en el SAT.
Imprime tu comprobante y preséntalo el día de tu cita. Si tienes dudas, consulta la página oficial de regularización de autos americanos para información actualizada sobre formas de pago y bancos participantes.
Después del trámite REPUVE, acude a control vehicular para obtener placas mexicanas y tarjeta de circulación. Los requisitos pueden variar por estado. El trámite estatal suele realizarse en las oficinas de tránsito o recaudación. Te pueden pedir el comprobante de regularización, pago estatal y documentos del vehículo.
| Estado | Placas nuevas (MXN) | Tarjeta / Control vehicular (MXN) | Total aprox. (MXN) | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Baja California | 1858.03 | 1764.1 | 3622 | Tarifas junio 2025 para autos particulares |
| Baja California Sur | 1114 | Incluida | 1114 | Alta de auto nacional/importado; costo único |
| Chihuahua | - | - | 2120 | Alta incluye juego de placas + tarjeta |
| Coahuila | - | - | 2347 | Registro de vehículo fronterizo (placas + tarjeta) |
| Durango | - | - | 3648 | Dotación de placas + incorporación al padrón |
| Hidalgo | 1129 | 999 | 2128 | Canje de placas 2025 + refrendo anual |
| Jalisco | - | - | 1037 | Trámite simplificado incluye ambos documentos |
| Michoacán | - | - | 1142 | Juego de placas para auto particular incluye tarjeta |
| Nayarit | - | - | 3052 | Alta de auto particular (costo integral) |
| Nuevo León | - | - | 1037 | Alta o canje sin adeudos |
| San Luis Potosí | 0 | 0 | 0 | Programa estatal: placas y tarjeta sin costo |
| Sinaloa | - | 2098 | 2098 | Revalidación para autos modelos ≤ 2012 |
| Sonora | 3016 | 1840 | 4856 | Placas para vehículo regularizado + revalidación |
| Tamaulipas | 543 | 1954 | 2497 | Alta de placas y expedición de tarjeta |
| Tlaxcala | - | - | 1660 | Alta de vehículo nuevo/usado (incluye tarjeta) |
| Zacatecas | 1250 | 1250 | 1250 | Tarifa única cubre placas y tarjeta |
Sólo autos usados, no deportivos, de lujo ni blindados, con antigüedad máxima de 5 años respecto al año actual, provenientes de EE.UU. o Canadá y con NIV (VIN) válido.
El pago REPUVE es de $2,500 MXN, más el costo estatal de placas y tarjeta. Usa la calculadora para el costo total.
En línea en el portal oficial del SAT: Pagar aquí
No. Sólo autos sin reporte de robo, sin alteraciones en el número de serie y sin problemas legales.
Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Michoacán, Nayarit, Hidalgo, Jalisco, Baja California Sur, San Luis Potosí, Sinaloa y Tlaxcala.
Depende de la disponibilidad de citas y de cada estado, pero generalmente el proceso completo tarda de 2 a 4 semanas.
Sí, una vez que tengas placas mexicanas y tu tarjeta de circulación a tu nombre, puedes venderlo como cualquier auto nacional.
Debes corregir la causa del rechazo y volver a agendar tu cita. Si tu auto no cumple con el decreto o tiene reporte de robo, no podrás regularizarlo.
Sí, el trámite es personal y no es obligatorio usar gestores, aunque algunos pueden ayudar. Desconfía de quienes te pidan anticipos altos.
No lleves documentos incompletos, no falsifiques datos, revisa el NIV y evita pagar fuera de bancos autorizados. Guarda cada comprobante hasta el final del trámite.